Sepetinizde herhangi bir ürün bulunmamaktadır.
Dilerseniz hemen mağazamızdaki ürünlere göz atabilirsiniz.
Rovi Everyday Parlak Çift Taraflı Fotoğraf Kağıdı - 220gsm - 50 Yaprak - A3 | ||
Fotoğrafçılıkla uğraşanlar, fiyat/performansa önem verenler! Günlük fotoğraflarınız için hem kaliteli hem de ekonomik Rovi Everyday fotoğraf kağıtlarını tercih edebilirsiniz.
| ||
![]() | Sınıfında bulunan OEM fotoğraf kağıtlarıyla eşdeğer bir ürün * OEM: Original Equipment Manufacturer (Orijinal Ürün Üreticisi) | |
![]() | Hem esnek hem mukavemetli Kağıdı çekip 180 derecelik açıyla kıvırdıktan sonra aynı tepsi girişinden geri veren yazıcılarda takılma sorunu yaratmaz. Elinizle salladığınızda tok bir ses eşliğinde daha kalın hissiyatı verir fakat bu ağırlık kalınlığından değil yoğunluğundan kaynaklı olduğundan tüm yazıcılarda takılmadan ilerler. | |
![]() | Su ile temasa karşı mürekkebi koruyor Kağıt yüzeyinin sıvıyla temas ettiği durumlarda mürekkep ile sıvı arasında tam korumalı bir tabaka oluşturarak mürekkebin çözünmesini engeller. | |
![]() | Minimize edilmiş renk sapması Türü CC (Cast Coated) olarak geçen hemen hemen her kağıt gözle görülür şekilde renk sapmalarına sebep olurken Rovi Everyday fotoğraf kağıtlarında bu sapma sadece profesyonellerin fark edebileceği kadar azdır. Bir fotoğraf için en önemli unsurlardan biri olan gri tonlamalarını yüksek doğrulukta verir. | |
![]() | Hızlı kuruyor, beklemeye gerek duyulmuyor Hızlı baskı yapan yazıcılarda üst üste biriken çıktıların birbirlerine yapışmasına ya da kirlenmesine imkan vermeden kurur. Çıktıların belli aralıklarla alınmasına ya da her çıktıdan sonra biriktirme tepsinin boşaltılmasına gerek duyulmaz. | |
![]() | Profesyonellerce test edilip onay alınmadan satışa sunulmuyor |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 649,00 TRY | 649,00 TRY |
2 Taksit | 337,48 TRY | 674,96 TRY |
3 Taksit | 227,15 TRY | 681,45 TRY |
4 Taksit | 171,99 TRY | 687,94 TRY |
5 Taksit | 138,89 TRY | 694,43 TRY |
6 Taksit | 116,82 TRY | 700,92 TRY |
7 Taksit | 101,06 TRY | 707,41 TRY |
8 Taksit | 89,24 TRY | 713,90 TRY |
9 Taksit | 80,04 TRY | 720,39 TRY |
10 Taksit | 72,69 TRY | 726,88 TRY |
11 Taksit | 66,67 TRY | 733,37 TRY |
12 Taksit | 61,66 TRY | 739,86 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.