Teknik özellikler | |
---|---|
Baskı Teknolojisi | 5 Ayrı Mürekkep (PGBK, BK, C, M, Y), 1 pl (min.) mürekkep damlacığı boyutlu mürekkep püskürtmeli FINE baskı kafası, ChromaLife100+ mürekkepleri |
Çözünürlük (Baskı Kalitesi) | 9600 x 2400 dpi |
Baskı Hızı s/b/renkli | 14 ppm / 10.4 ppm |
Renkli Baskı | Evet |
Anahtarlama Kapasitesi | 44 dB(A) |
Baskı hızı, fotoğraf (çerçevesiz, 10x15 cm) | 36 ppm |
Siyah Baskı Hızı (Standart) | 14 ppm |
Renkli Baskı Hızı (Standart) | 10.4 ppm |
Baskı Randımanı (Aylık) | 12.000 sayfaya kadar |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 ve SP2 / XP SP3 32 bit, Mac OS X v10.6.8 veya üstü |
Kağıt yönetimi | |
---|---|
Kağıt Boyutları | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm |
Maks. Kağıt Ağırlığı | Düz kağıt: 64 - 105 g/m², 300 g/m²'ye kadar Canon fotoğraf kağıdı (PT-101) |
Çerçevesiz Baskı | Evet |
Kağıt Giriş Kapasitesi | Maks. 150 yaprak düz kağıt, Maks. 20 yaprak fotoğraf kağıdı |
Bağlantılar + portlar | |
---|---|
Bağlantılar | Yüksek Hızlı USB, Ethernet: 10/100 Mb/sn, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
WİFİ | Evet |
Güç kaynağı | |
---|---|
Giriş Voltajı | 100-240 V |
Frekans | 50-60 Hz |
Enerji Tüketimi (Aktif Konum) | 24 W |
Enerji Tüketimi (Bekleme Modu) | 2.4 W |
Özel Nitelikler | Fotoğraf Baskı Hızı; A3+ Çerçeveli Yaklaşık 120 saniye, Fotoğraf stüdyosu kalitesinde olağanüstü baskılar yapabilen baskı kafası, Yalnızca biten mürekkebi değiştirin, A3+ (329 x 483 mm) boyutuna kadar baskı, Kablosuz olarak kullanın ve paylaşın, PIXMA Printing Solutions uygulaması, Tablet ve akıllı telefona hazır, Opsiyonel yüksek verimliliğe sahip mürekkepler, İndirilebilir iş şablonları |
Genel özellikleri | |
---|---|
Ürün Tipi | Çok Fonksiyonlu Yazıcı |
Boyutlar (G/Y/D) | 65 cm x 26 cm x 42 cm |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Genişlik | 65 cm |
Yükseklik | 26 cm |
Derinlik | 42 cm |
Ağırlık | 7 kg |
Kutu İçeriği | A3+ yazıcı – PIXMA iX6850, Mürekkep Kartuşlarının Kurulumu (PBK, BK, C, M, Y), Güç kablosu, Kurulum CD-ROM'u, Kullanım kılavuzu ve diğer belgeler |
Üretici Garantisi | |
Üretim Yeri | Japonya |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
![]() | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 9.999,99 TRY | 9.999,99 TRY |
2 Taksit | 5.199,99 TRY | 10.399,99 TRY |
3 Taksit | 3.500,00 TRY | 10.499,99 TRY |
4 Taksit | 2.650,00 TRY | 10.599,99 TRY |
5 Taksit | 2.140,00 TRY | 10.699,99 TRY |
6 Taksit | 1.800,00 TRY | 10.799,99 TRY |
7 Taksit | 1.557,14 TRY | 10.899,99 TRY |
8 Taksit | 1.375,00 TRY | 10.999,99 TRY |
9 Taksit | 1.233,33 TRY | 11.099,99 TRY |
10 Taksit | 1.120,00 TRY | 11.199,99 TRY |
11 Taksit | 1.027,27 TRY | 11.299,99 TRY |
12 Taksit | 950,00 TRY | 11.399,99 TRY |
Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.